<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeekShow &#187; Technik, die begeistert</title>
	<atom:link href="http://blog.deklein.de/category/technik-die-begeistert/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.deklein.de</link>
	<description>random notes from the planet geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 17:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Fangoria 2010 &#8211; Machine</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2010/09/fangoria-2010-machine</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2010/09/fangoria-2010-machine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[Steampunk]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Steampunkzeitreise Und hier nochmal mit Blick hinter die Kulissen: Via Martin 20.10.2010 Update: Ich hatte bei youtube einen Kommentar hinterlassen und habe gerade gesehen, dass die Jungs geantwortet haben. Awesome! I would really like to know how much time it took you to create all this. It took about 18 months of tinkering in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steampunkzeitreise</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GnuCLybYO_w?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/GnuCLybYO_w?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Und hier nochmal mit Blick hinter die Kulissen:<span id="more-1804"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1ehDUTsb56U?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/1ehDUTsb56U?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Via Martin</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">20.10.2010 Update</span></strong>: Ich hatte bei youtube einen Kommentar hinterlassen und habe gerade gesehen, dass die Jungs geantwortet haben.</p>
<p>Awesome! I would really like to know how much time it took you to create all this.</p>
<p>It took about 18 months of tinkering in the garage to build it, we&#8217;ve been planning and designing it since way before. There&#8217;s one top secret bit of kit we had to build first to enable the the machine to travel between scenes. The whole set is only in a normal sized double garage.<br />
One of the most time consuming bits of the build was the brick walls in old London, each brick hand carved from polystyrene, that might have been a mistake.<br />
Thanks everyone for the awesome comments</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2010/09/fangoria-2010-machine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>txtr Reader Demo</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2009/10/txtr-reader-demo</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2009/10/txtr-reader-demo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[txtr]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Video: txtr E-Book-Reader &#8211; Vorschau &#8211; Impressionen&#160;(2:19) Interessant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ho8347axlts&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Ho8347axlts&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1902&#038;autoPl=false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"><embed src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1902&#038;autoPl=false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" AllowScriptAccess="always" width="480" height="270"></embed></object>
<div style="width:480px; text-align:center; font-family:verdana,sans-serif; font-size:0.8em;"><a href="http://video.golem.de/mobil/1902/preview-des-txtr-e-book-reader-impressionen.html">Video: txtr E-Book-Reader &#8211; Vorschau &#8211; Impressionen</a>&nbsp;(2:19)</div>
<p>Interessant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2009/10/txtr-reader-demo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Great Kindle Swindle</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2009/07/the-great-kindle-swindle</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2009/07/the-great-kindle-swindle#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Amazons Kindle, der Star unter den eBook-Readern, ist quasi mit runtergelassenen Hosen erwischt worden, denn Amazon hat auf Kundengeräten bereits gekaufte eBooks wieder glöscht. In Amazons Kindle Community haben sich daraufhin viele, die bisher dachten eBooks wären eigentlich wie normale Bücher, nur auf einem besseren Medium verwundert bis empört geäussert. Amazon hat dazu erklärt, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.deklein.de/wp-content/uploads/2009/07/Amazon-Kindle2-Big-Brother.jpg" rel="lightbox[1331]"><img class="alignright size-medium wp-image-1333" title="Amazon is watching you" src="http://blog.deklein.de/wp-content/uploads/2009/07/Amazon-Kindle2-Big-Brother-151x200.jpg" alt="Amazon is watching you" width="151" height="200" /></a>Amazons Kindle, der Star unter den eBook-Readern, ist quasi mit runtergelassenen Hosen erwischt worden, denn <a title="heise Amazon löscht gekaufte Kindle-eBooks" href="http://www.heise.de/newsticker/Amazon-loescht-gekaufte-Kindle-eBooks--/meldung/142186" target="_blank">Amazon hat auf Kundengeräten bereits gekaufte eBooks wieder glöscht</a>. In Amazons Kindle Community haben sich daraufhin viele, die bisher dachten <a title="NYT Pogues Posts" href="http://pogue.blogs.nytimes.com/2009/07/17/some-e-books-are-more-equal-than-others/" target="_blank">eBooks wären eigentlich wie normale Bücher</a>, nur auf einem besseren Medium <a title="Amazons Kindle Community" href="http://www.amazon.com/tag/kindle/forum/ref=cm_cd_pg_newest?_encoding=UTF8&amp;cdForum=Fx1D7SY3BVSESG&amp;cdPage=1&amp;cdSort=oldest&amp;cdThread=Tx1QUP1NLUY4Q5M&amp;displayType=tagsDetail" target="_blank">verwundert bis empört geäussert</a>.<span id="more-1331"></span> Amazon hat dazu erklärt, dass der Anbieter nicht die nötigen Rechte hatte, um die Bücher im Kindle-Store anzubieten. Im <a title="www.mobileread.com" href="http://www.mobileread.com/" target="_blank">Mobileread</a> Form gibt es <a title="Mobileread Kindle Deleted Ayn Rand Content" href="http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=50136" target="_blank">Berichte von Anfang Juli</a>, dass Amazon schon damals bereits gekaufte Bücher von den Kindles seiner Kunden gelöscht hat und der Poster kommentiert das prophetisch mit dem Satz &#8220;If true &#8212; I find it rather chilling and &#8220;big-brother-ish&#8221;&#8230;&#8221;</p>
<p>Das erst diese Aktion soviel Empörung und Häme auslöst, liegt natürlich daran, dass es diesmal zwei Bücher von <a title="Wiki George Orwell" href="http://en.wikipedia.org/wiki/George_Orwell" target="_blank">George Orwell</a> erwischt hat: Gelöscht wurden <a title="Wiki Animal Farm" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm" target="_blank">Animal Farm</a> und <a title="Wiki 1984" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four" target="_blank">1984</a>.</p>
<p>Nachdem Amazon jetzt also Erfahrung als Big Brother gesammelt hat, kann der nächste logische  Schritt nur sein, in allen über den Kindle vertriebenen Zeitungen die Artikel über den Vorfall zu entfernen.</p>
<p>Neben dem Verlust der Bücher gibt es laut <a title="Amazon Erases Orvell Books From Kindle" href="http://www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html?_r=3" target="_blank">diesem Artikel</a> der New York Times auch Kollateralschäden:</p>
<blockquote><p>Justin Gawronski, a 17-year-old from the Detroit area, was reading “1984” on his Kindle for a summer assignment and lost all his notes and annotations when the file vanished. “They didn’t just take a book back, they stole my work,” he said.</p></blockquote>
<p>In vielen <a title="Amazon, Why Don't You Come To Our Houses And Burn Our Books Too?" href="http://www.techcrunch.com/2009/07/17/amazon-why-dont-you-come-in-our-houses-and-burn-our-books-too/" target="_blank">Berichten</a> taucht der Vergleich zum Kauf eines echten Buches auf: Barnes &amp; Noble brechen schliesslich auch nicht Nachts in die Häuser Ihrer Kunden ein, klauen ein zuvor gekauftes Buch und legen den Kaufpreis auf den Küchentisch.</p>
<p>Der Unterschied ist aber, dass in der schönen neuen Welt des Kindle Swindle der Kunde dem Händler beim Kauf des Buches einen Zweitschlüssel zu seiner Wohnung und die Erlaubnis ihn beim Lesen des Buches zu beobachen geben musste.</p>
<blockquote><p><strong>Information Received. </strong>The Device Software will provide Amazon with data about your Device and its interaction with the Service (such as available memory, up-time, log files and signal strength) and information related to the content on your Device and your use of it (such as automatic bookmarking of the last page read and content deletions from the Device). Annotations, bookmarks, notes, highlights, or similar markings you make in your Device are backed up through the Service. Information we receive is subject to the Amazon.com Privacy Notice.</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&amp;nodeId=200144530">Amazon Kindle: License Agreement and Terms of Use</a></p></blockquote>
<p>Inzwischen dämmert wohl auch Amazon, dass man sich mit dieser Aktion nicht nur in den eigenen Fuß geschossen, sondern eher das ganze Bein weggeschossen hat. Wer nun allerdings auf die Zusage &#8220;<a title="InformationWeek Amazon Says It Will Stop Deleting Kindle Books" href="http://www.informationweek.com/news/personal_tech/drm/showArticle.jhtml?articleID=218501227" target="_blank">man wolle Bücher in Zukunft nicht mehr unter solchen Umständen löschen</a>&#8221; noch etwas gibt, sollte mal seinen Sinn für Realität untersuchen lassen und Mark Pilgrims <a title="The Future of Reading (a Play in six Acts) by Mark Pilgrim" href="http://diveintomark.org/archives/2007/11/19/the-future-of-reading" target="_blank">The Future of Reading</a> lesen.</p>
<p><strong><span style="color: #993300;">Update</span></strong>: Inzwischen hat auch Spiegel Online das Thema entdeckt: <a title="SpOn Amazon löscht digitale Exemplare von 1984" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,637076,00.html" target="_blank">Amazon löscht digitale Exemplaren von 1984</a>.</p>
<p><strong><span style="color: #993300;">Update 2</span></strong>: Lesenswerter Artikel auf Slate: <a title="Slate Why 2024 will be like Nineteen Eighty-Four" href="http://www.slate.com/id/2223214/pagenum/all/" target="_blank">Why 2024  will be like Nineteen Eighty-Four</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2009/07/the-great-kindle-swindle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sxgreplog</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2009/05/sxgreplog</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2009/05/sxgreplog#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 19:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Scalix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[I take care of a few Scalix installations and one of the things that are a bit unusual, is the fact that the audit log and the event log each show a multiline block of text per event rather than just a single line. Using grep to search for every delivery of a message that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I take care of a few <a title="Scalix" href="http://www.scalix.org/">Scalix</a> installations and one of the things that are a bit unusual, is the fact that the audit log and the event log each show a multiline block of text per event rather than just a single line. Using grep to search for every delivery of a message that originated from a user named  Bart Simpson is not as easy there as it would be in i. e. an <a title="exim Internet Mailer" href="http://www.exim.org/">exim</a> logfile. Since I often needed to search something in the logs and got interested in <a title="Python Programming Language" href="http://www.python.org/">Python</a>, I wrote <a href="http://blog.deklein.de/stuff/sxgreplog">sxgreplog</a>, which shows every block with a match to your search expression. You can limit the matches from the audit log to certain operation indicators (only user-signon of Lisa Simpson) and show every block as a single line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2009/05/sxgreplog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lets talk about git</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2009/04/lets-talk-about-git</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2009/04/lets-talk-about-git#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Linus Torvalds erzählt in einem google Tech-Talk über git und DVCS im Allgemeinen. Selbst wenn man sich nicht sonderlich für git interessiert, ist der Talk sehenswert, weil sehr unterhaltsam. Es hilft natürlich ein Nerd zu sein, um diesen Vortrag unterhaltsam zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linus Torvalds erzählt in einem <a title="Google" href="http://www.google.com/" target="_blank">google</a> Tech-Talk über <a title="git" href="http://git-scm.com/" target="_blank">git</a> und <a title="wiki DVCS" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_Version_Control_System" target="_blank">DVCS</a> im Allgemeinen. Selbst wenn man sich nicht sonderlich für git interessiert, ist der Talk sehenswert, weil sehr unterhaltsam. Es hilft natürlich ein Nerd zu sein, um diesen Vortrag unterhaltsam zu finden.<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/4XpnKHJAok8&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4XpnKHJAok8&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2009/04/lets-talk-about-git/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewahrung von Kulturgut</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2009/03/bewahrung-von-kulturgut</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2009/03/bewahrung-von-kulturgut#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[lala]]></category>
		<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[Audacity]]></category>
		<category><![CDATA[Danko Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Volbeat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[In trauriger Erwartung des Tages, an dem Fabchannel seine Pforten schließt hat mich ja der Gedanke an den Verlust der ganzen Konzerte umgetrieben. Besonders am Herzen lagen mir dabei die Konzerte von Volbeat und Danko Jones. An die ganzen &#8220;ungehobenen Schätze&#8221;, die da noch geschlummert haben sollte man lieber nicht denken. Nachdem sich auf meinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In trauriger Erwartung des Tages, an dem <a title="Fabchannel" href="http://fabchannel.com/" target="_blank">Fabchannel</a> seine Pforten schließt hat mich ja der Gedanke an den Verlust der ganzen Konzerte umgetrieben. Besonders am Herzen lagen mir dabei die Konzerte von <a title="Volbeat" href="http://www.volbeat.dk/" target="_blank">Volbeat</a> und <a title="Danko Jones" href="http://www.dankojones.com/" target="_blank">Danko Jones</a>. An die ganzen &#8220;ungehobenen Schätze&#8221;, die da noch geschlummert haben sollte man lieber nicht denken.<span id="more-982"></span></p>
<p>Nachdem sich auf meinen <a title="Fabchannel macht den Laden dicht" href="http://blog.deklein.de/2009/03/fabchannel-macht-den-laden-dicht" target="_blank">Wunsch nach Tips</a> zum herunterladen der Videos leider niemand mit guten Ideen gemeldet hat und meine eigenen Versuche gescheitert sind, habe ich mir schließlich Video abgeschminkt und mich stattdessen auf Audio konzentriert. Mit dem üblichen Last-Minute-Timing habe ich Donnerstagabend (am Freitag hat Fabchannel das Videoarchiv abgeschaltet) angefangen rumzuknobeln wie ich <a title="ALSA: Advanced Linux Sound Architecture" href="http://www.alsa-project.org/" target="_blank">Alsa</a> dazu bringe mir den Sound, den der Flashplayer abliefert in eine Datei zu schreiben. Es kann natürlich auch an mir liegen, aber gute Doku geht anders. Ich habe dann schliesslich <a title="How to redirect the ALSA output to a file?" href="http://www.swview.org/node/213" target="_blank">hier</a> ein cut-and-paste-Rezept gefunden. Angesichts der Tatsache, dass es da schon kurz nach neun war und ich die drei Konzerte ja auch noch abspielen musste war kurz nach neun quasi fünf vor zwölf.</p>
<p>Also in die .asoundrc folgendes eintragen:</p>
<pre>pcm.!default {
    type plug
    slave {
        pcm rate48000Hz # Direct default output to the below converter
    }
}

pcm.rate48000Hz {
    type rate
    slave {
        pcm writeFile # Direct to the plugin which will write to a file
        format S16_LE
        rate 48000
    }
}

pcm.writeFile {
    type file
    slave {
        pcm card0 # Now write to the actual sound card
    }
    file "/data/aplay-D_card0-t_raw-f_S16_LE-r48000-c_2.raw"
    format "raw"
}

pcm.card0 {
    type hw
    card 0
}

ctl.card0 {
    type hw
    card 0
}</pre>
<p>Wenn jetzt Sound abgespielt wird, schickt Alsa die Daten durch eine Reihe von virtuellen Devices und am Ende nicht nur in den DSP sondern zusätzlich in die Datei</p>
<p>/data/aplay-D_card0-t_raw-f_S16_LE-r48000-c_2.raw</p>
<p>Als nächstes habe ich also die drei Konzerte abgespielt, nach jedem Konzert die Datei wegkopiert und hatte so am Ende drei Dateien mit dem Ton der Konzertvideos. So ein wenig ist dabei das Feeling von früher aufgekommen, als ich Donnerstags die Hitparade auf HR3 gehört habe, um dabei die Songs auf Kassette aufzunehmen. Und das ist nicht etwa &#8220;die gute, alte Zeit&#8221; sondern eher &#8220;damals, als wir uns noch mit Faustkeilen und Bärenfellen begnügen mussten&#8221;.</p>
<p>Da man ja nicht bis in alle Ewigkeit jede Audioausgabe auf seine Platte schreiben möchte, bitte nicht vergessen nach den Aufnahmen den pcm.!default Eintrag auszukommentieren.</p>
<p>Da am Ende ja handliche <a title="Vorbis.com" href="http://www.vorbis.com/" target="_blank">oggs</a> (oder was immer das Format Eurer Wahl ist) herauskommen sollen, muss der Blob mit Audiodaten noch in Songs aufgeteilt und codiert werden. Ich habe die Daten dazu einfach in <a title="Audacity: Free Audio Editor and Recorder" href="http://audacity.sourceforge.net/" target="_blank">Audacity</a> importiert. Audacity hat das schöne Feature &#8220;Label Tracks&#8221;, mit dem man Teile eines Tracks benennen kann. Damit ist es sehr einfach die einzelnen Lieder zu markieren.<a href="http://blog.deklein.de/wp-content/uploads/2009/03/audacity-label-track.jpg" rel="lightbox[982]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-994" title="Audacity Label Track" src="http://blog.deklein.de/wp-content/uploads/2009/03/audacity-label-track-320x157.jpg" alt="Audacity Label Track" width="320" height="157" /></a></p>
<p>Audacity kann dann die Label automatisch in einzelne Datein exportieren und konvertiert dabei gleich in das gewünschte Ausgabeformat.</p>
<p>Und so ließen sich Privatkopien von Kulturgut erzeugen, dass sonst unwiederbringlich verloren gegangen wäre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2009/03/bewahrung-von-kulturgut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenny</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2009/02/lenny-2</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2009/02/lenny-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 22:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.deklein.de/wp-content/uploads/2009/02/i_love_lenny_valentine.png" rel="lightbox[922]"><img class="aligncenter size-large wp-image-879" title="I love Lenny" src="http://blog.deklein.de/wp-content/uploads/2009/02/i_love_lenny_valentine-800x250.png" alt="I love Lenny" width="800" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2009/02/lenny-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Another brandnew product</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2009/02/another-brandnew-product</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2009/02/another-brandnew-product#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Do you want to know more?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="355" data="http://www.theonion.com/content/themes/common/assets/videoplayer2/flvplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="file=http://www.theonion.com/content/xml/93143/video&amp;autostart=false&amp;image=http://www.theonion.com/content/files/images/SONY_FUCK_article3_0.jpg &amp;bufferlength=3&amp;embedded=true&amp;title=Sony%20Releases%20New%20Stupid%20Piece%20Of%20Shit%20That%20Doesn%27t%20Fucking%20Work" /><param name="src" value="http://www.theonion.com/content/themes/common/assets/videoplayer2/flvplayer.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></p>
<p>Do you want to know <a title="The Onion - America's Finest News Source" href="http://www.theonion.com/content/index" target="_blank">more</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2009/02/another-brandnew-product/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miro 2.0</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2009/02/miro-20</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2009/02/miro-20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[bewegte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Miro 2.0 ist fertig und steht hier zum Download bereit. Außerdem gibt es seit zwei Tagen auch einen funkelniegelnagelneuen Miro Guide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Get Miro!" href="http://getmiro.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-885" title="Miro 2.0 is here" src="http://blog.deklein.de/wp-content/uploads/2009/02/miro20ishere.jpg" alt="Miro 2.0 is here" width="649" height="434" /></a></p>
<p><a href="http://getmiro.com/">Miro</a> 2.0 ist <a title="Miro 2.0 is here!" href="http://www.getmiro.com/blog/2009/02/miro-20-is-here/" target="_blank">fertig</a> und steht <a title="Download Miro" href="http://www.getmiro.com/download/" target="_blank">hier</a> zum Download bereit. Außerdem gibt es seit zwei Tagen auch einen <a title="Just Launced: Miro Guide 3.0" href="http://www.getmiro.com/blog/2009/02/just-launched-miro-guide-30/" target="_blank">funkelniegelnagelneuen</a> <a title="Miro Guide" href="http://miroguide.com/" target="_blank">Miro Guide</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2009/02/miro-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende einer knapp zweijährigen Affäre</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2008/12/das-ende-einer-knapp-zweijahrigen-affare</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2008/12/das-ende-einer-knapp-zweijahrigen-affare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[random notes from the planet geek]]></category>
		<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[s9y]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich am 09. März 2007 dieses Blog von WordPress 1.5 auf Serendipity umgestellt habe, habe ich heute wieder zu WordPress (diesmal 2.7) zurückgewechselt. Was mich an s9y zuletzt am meisten gestört hat, war der dämliche Editor, der nach Belieben den Durchschuss verändert, gerne Absätze eingerückt und manchmal auch Text einfach gefressen hat, weil er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich am 09. März 2007 dieses Blog <a title="Neues Spiel, neues Glück: Serendipity" href="http://blog.deklein.de/2007/03/neues-spiel-neues-gluck-serendipity">von WordPress 1.5 auf Serendipity umgestellt</a> habe, habe ich heute wieder zu WordPress (diesmal 2.7) zurückgewechselt. Was mich an s9y zuletzt am meisten gestört hat, war der dämliche Editor, der nach Belieben den Durchschuss verändert, gerne Absätze eingerückt und manchmal auch Text einfach gefressen hat, weil er das Markup, dass er selber erzeugt hat nicht mehr verstanden hat. Ursprünglich hat mir die Administrationsoberfläche von s9y deutlich besser gefallen, als die von WP, gerade weil man dort vieles über eine GUI erledigen konnte, wofür in WP noch das editieren von Dateien nötig war. Und während ich das schreibe fällt mir auf, dass ich normalerweise nur einen herablassenden Blick für Leute übrig habe, die lieber eine GUI benutzen als mal schnell eine Konfigurationsdatei zu editieren. Aber natürlich liegen die Dinge hier völlig anders!</p>
<p>Das sich bei WP seit meinem letzten Kontakt einiges getan hat war unvermeidlich, aber mit Version 2.7 hat sich die Bedienung nochmal gehörig verändert. Und so ist aus &#8220;Mal eben zum angucken installiern&#8221; über &#8220;Oh wie praktisch, mal sehen, ob ich die s9y Daten importieren kann&#8221; schließlich &#8220;Nur noch kurz die Bilder fixen und dann ist alles fertig&#8221; geworden und die GeekShow läuft jetzt wieder unter WordPress.</p>
