<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeekShow &#187; Datenschutz</title>
	<atom:link href="http://blog.deklein.de/tag/datenschutz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.deklein.de</link>
	<description>random notes from the planet geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 17:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Wahlwerbung</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2009/08/wahlwerbung</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2009/08/wahlwerbung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[random notes from the planet geek]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deklein.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Nico freut sich über die aktuellen Wahlplakate der SPD, die er ja so viel besser findet, als die der CDU. Dabei ist da wohl ein Irrtum passiert. Tatsächlich sollte das Plakat eher so aussehen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lummaland" href="http://lumma.de/" target="_blank">Nico</a> freut sich über die aktuellen Wahlplakate der <a title="SPD" href="http://www.spd.de/">SPD</a>, <a title="Blick nach vorn oder doch lieber Stillstand?" href="http://lumma.de/2009/08/12/blick-nach-vorn-oder-doch-lieber-stillstand/">die er ja so viel besser findet</a>, als die der <a title="CDU" href="http://www.cdu.de/" target="_blank">CDU</a>. Dabei ist da wohl ein Irrtum passiert. Tatsächlich sollte das Plakat eher so aussehen:</p>
<p><a href="http://blog.deklein.de/wp-content/uploads/2009/08/freiheitwargesterndeshalbspd.jpg" rel="lightbox[1375]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1377" title="Freiheit war gestern deshalb SPD" src="http://blog.deklein.de/wp-content/uploads/2009/08/freiheitwargesterndeshalbspd.jpg" alt="Freiheit war gestern deshalb SPD" width="750" height="530" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2009/08/wahlwerbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informiert Wolfgang!</title>
		<link>http://blog.deklein.de/2007/06/informiert-wolfgang</link>
		<comments>http://blog.deklein.de/2007/06/informiert-wolfgang#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 18:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[random notes from the planet geek]]></category>
		<category><![CDATA[Technik, die begeistert]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.deklein.de/archives/2007/06/11/164/</guid>
		<description><![CDATA[Und hier eine neue, brilliante Idee, die beweist, dass jede/r einen Beitrag zum sicheren Staatswesen leisten kann! Die Idee ist einfach: Statt Milliarden für immer neue Überwachungstechniken auszugeben, überwachen wir uns einfach gegenseitig und teilen unserem Herrn Obersturmbinnenminister unsere Beobachtungen mit. Der Amerikaner hat auch schon solche Ansätze entwickelt (http://twitter.com/), aber zu effizienter, massentauglicher Reife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://informiert-wolfgang.de/"><img class="alignleft size-full wp-image-330" title="I want you for STASI 2.0" src="http://blog.deklein.de/wp-content/uploads/2008/12/i_want_you_120.gif" alt="I want you for STASI 2.0" width="135" height="180" /></a>Und hier eine neue, brilliante Idee, die beweist, dass <strong>jede/r </strong>einen Beitrag zum sicheren Staatswesen leisten kann!</p>
<p>Die Idee ist einfach: Statt Milliarden für immer neue Überwachungstechniken auszugeben, überwachen wir uns einfach gegenseitig und teilen unserem Herrn Obersturmbinnenminister unsere Beobachtungen mit. Der Amerikaner hat auch schon solche Ansätze entwickelt (<a title="Twitter" href="http://twitter.com/">http://twitter.com/</a>), aber zu effizienter, massentauglicher Reife findet dieses  Konzept  erst hier, durch einen zentralisierten Ansatz. &#8220;Der Überwachungsstaat ist ein Meister aus Deutschland&#8221; möchte man da fast sagen. Die Mamutaufgabe der totalen Überwachung ist einfach nur zu schaffen, wenn jeder anständige Deutsche mit anpackt! Darum: Reih Dich ein! Sei dabei! Melde auch Du Deine  Beobachtungen dem Herrn Minister für innere Staatssicherheit.</p>
<p>Hinter vermeintlich banalen, alltäglichen Vorkommnissen kann sich das hässliche Gesicht eines Volksschädlings verbergen. Der ausländisch aussehende Mitmensch, der einen guten Tag wünscht wiegt einen vielleicht nur in Sicherheit um seinen Sprenggürtel zünden zu können. Die Mutter mit dem Kinderwagen transportiert vielleicht in Wirklichkeit einen als Splitterbombe präparierten Feuerlöscher. Der bunthaarige Jugendliche plant vielleicht ein Grafiti an die nächste Wand zu schmieren. Denk dran: Du bist Deutschland!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deklein.de/2007/06/informiert-wolfgang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

